Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Áp suất | Kích thước | Chiều dày- mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø34 | Class 4 | 25 | Ø34 | 3.8 | Mét | 28.000 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class 4 | 16 | Ø42 | 3.2 | Mét | 30.900 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class 4 | 16 | Ø48 | 3.6 | Mét | 38.900 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class 4 | 12.5 | Ø60 | 3.6 | Mét | 55.500 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class 4 | 12.5 | Ø75 | 4.5 | Mét | 81.200 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class 4 | 10 | Ø90 | 4.3 | Mét | 92.900 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class 4 | 12.5 | Ø110 | 5.3 | Mét | 140.200 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class 4 | 12.5 | Ø125 | 6 | Mét | 171.900 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class 4 | 12.5 | Ø140 | 6.7 | Mét | 219.100 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class 4 | 12.5 | Ø160 | 7.7 | Mét | 284.400 | ||
uPVC Ống Ø180 | Class 4 | 12.5 | Ø180 | 8.6 | Mét | 357.900 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class 4 | 12.5 | Ø200 | 9.6 | Mét | 444.500 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class 4 | 12.5 | Ø225 | 10.8 | Mét | 562.800 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class 4 | 12.5 | Ø250 | 11.9 | Mét | 714.800 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class 4 | 12.5 | Ø280 | 13.4 | Mét | 925.400 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class 4 | 12.5 | Ø315 | 15 | Mét | 1.167.600 | ||
uPVC Ống Ø355 | Class 4 | 12.5 | Ø355 | 16.9 | Mét | 1.387.600 | ||
uPVC Ống Ø400 | Class 4 | 12.5 | Ø400 | 19.1 | Mét | 1.766.800 | ||
uPVC Ống Ø450 | Class 4 | 12.5 | Ø450 | 21.5 | Mét | 2.240.800 | ||
uPVC Ống Ø500 | Class 4 | 12.5 | Ø500 | 23.9 | Mét | 2.629.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL