Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 34 Class 4 | 25 | Ø34 | 3.8 | Mét | 28.000 | ||
uPVC 42Class 4 | 16 | Ø42 | 3.2 | Mét | 30.900 | ||
uPVC 48 Class 4 | 16 | Ø48 | 3.6 | Mét | 38.900 | ||
uPVC 60 Class 4 | 12.5 | Ø60 | 3.6 | Mét | 55.500 | ||
uPVC 63 Class 4 | 16 | Ø63 | 4.7 | Mét | 70.700 | ||
uPVC 75 Class 4 | 12.5 | Ø75 | 4.5 | Mét | 81.200 | ||
uPVC 90 Class 4 | 10 | Ø90 | 4.3 | Mét | 92.900 | ||
uPVC 110 Class 4 | 10 | Ø110 | 5.3 | Mét | 140.200 | ||
uPVC 125 Class 4 | 10 | Ø125 | 6 | Mét | 171.900 | ||
uPVC 140 Class 4 | 10 | Ø140 | 6.7 | Mét | 219.100 | ||
uPVC 160 Class 4 | 10 | Ø160 | 7.7 | Mét | 284.400 | ||
uPVC 180 Class 4 | 10 | Ø180 | 8.6 | Mét | 357.900 | ||
uPVC 200 Class 4 | 10 | Ø200 | 9.6 | Mét | 444.500 | ||
uPVC 225 Class 4 | 10 | Ø225 | 10.8 | Mét | 562.800 | ||
uPVC 250 Class 4 | 10 | Ø250 | 11.9 | Mét | 714.800 | ||
uPVC 280 Class 4 | 10 | Ø280 | 13.4 | Mét | 925.400 | ||
uPVC 315 Class 4 | 10 | Ø315 | 15 | Mét | 1.167.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL