Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 40 | 8 | Ø40 | 2 | Mét | 18.290 | ||
Ống HDPE 50 | 8 | Ø50 | 2.4 | Mét | 29.370 | ||
Ống HDPE 63 | 8 | Ø63 | 3 | Mét | 45.870 | ||
Ống HDPE 75 | 8 | Ø75 | 3.6 | Mét | 65.120 | ||
Ống HDPE 90 | 8 | Ø90 | 4.3 | Mét | 91.630 | ||
Ống HDPE 110 | 8 | Ø110 | 5.3 | Mét | 137.500 | ||
Ống HDPE 125 | 8 | Ø125 | 6 | Mét | 175.780 | ||
Ống HDPE 140 | 8 | Ø140 | 6.7 | Mét | 220.000 | ||
Ống HDPE 160 | 8 | Ø160 | 7.7 | Mét | 288.420 | ||
Ống HDPE 180 | 8 | Ø180 | 8.6 | Mét | 362.560 | ||
Ống HDPE 200 | 8 | Ø200 | 9.6 | Mét | 449.130 | ||
Ống HDPE 225 | 8 | Ø225 | 10.8 | Mét | 567.600 | ||
Ống HDPE 250 | 8 | Ø250 | 11.9 | Mét | 694.650 | ||
Ống HDPE 280 | 8 | Ø280 | 13.4 | Mét | 876.810 | ||
Ống HDPE 315 | 8 | Ø315 | 15 | Mét | 1.101.870 | ||
Ống HDPE 355 | 8 | Ø355 | 16.9 | Mét | 1.398.980 | ||
Ống HDPE 400 | 8 | Ø400 | 19.1 | Mét | 1.783.870 | ||
Ống HDPE 450 | 8 | Ø450 | 21.5 | Mét | 2.255.880 | ||
Ống HDPE 500 | 8 | Ø500 | 23.9 | Mét | 2.879.360 | ||
Ống HDPE 560 | 8 | Ø560 | 26.7 | Mét | 3.826.350 | ||
Ống HDPE 630 | 8 | Ø630 | 30 | Mét | 4.833.620 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL