Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống PPR D20 | 3.4 | Ø20 | 20 | Mét | 29.370 | ||
Ống PPR D25 | 4.2 | Ø25 | 20 | Mét | 52.030 | ||
Ống PPR D32 | 5.4 | Ø32 | 20 | Mét | 76.010 | ||
Ống PPR D40 | 6.7 | Ø40 | 20 | Mét | 117.810 | ||
Ống PPR D50 | 4.6 | Ø50 | 20 | Mét | 108.350 | ||
Ống PPR D63 | 10.5 | Ø63 | 20 | Mét | 289.080 | ||
Ống PPR D75 | 12.5 | Ø75 | 20 | Mét | 409.970 | ||
Ống PPR D90 | 15 | Ø90 | 20 | Mét | 597.410 | ||
Ống PPR D110 | 18.3 | Ø110 | 20 | Mét | 884.620 | ||
Ống PPR D125 | 20.8 | Ø125 | 20 | Mét | 1.140.700 | ||
Ống PPR D140 | 23.3 | Ø140 | 20 | Mét | 1.438.800 | ||
Ống PPR D160 | 26.6 | Ø160 | 20 | Mét | 1.910.150 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL