Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | L1 | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/NTN4234/10 | 42 x 34 | 25 | 66 | 29 | 10 | cái | 2.500 | ||
FPV/NTN4834/10 | 48 x 34 | 26 | 70.5 | 29 | 10 | cái | 2.800 | ||
FPV/NTN4842/10 | 48 x 42 | 26 | 68 | 31 | 10 | cái | 2.800 | ||
FPV/NTN6034/10 | 60 x 34 | 31 | 82 | 29 | 10 | cái | 4.500 | ||
FPV/NTN6042/10 | 60 x 42 | 31 | 80.5 | 31 | 10 | cái | 4.500 | ||
FPV/NTN6048/10 | 60 x 48 | 31 | 80.5 | 34 | 10 | cái | 4.600 | ||
FPV/NTN7534/10 | 75 x 34 | 40 | 100 | 29 | 10 | cái | 6.000 | ||
FPV/NTN7542/10 | 75 x 42 | 40 | 98 | 31 | 10 | cái | 6.500 | ||
FPV/NTN7548/10 | 75 x 48 | 40 | 96.5 | 34 | 10 | cái | 6.600 | ||
FPV/NTN7560/10 | 75 x 60 | 40 | 98 | 41 | 10 | cái | 7.500 | ||
FPV/NTN9034/10 | 90 x 34 | 46 | 114 | 29 | 10 | cái | 9.200 | ||
FPV/NTN9042/10 | 90 x 42 | 46 | 112 | 31 | 10 | cái | 9.600 | ||
FPV/NTN9048/10 | 90 x 48 | 46 | 111 | 34 | 10 | cái | 10.000 | ||
FPV/NTN9060/10 | 90 x 60 | 46 | 112 | 41 | 10 | cái | 10.200 | ||
FPV/NTN9075/10 | 90 x 75 | 46 | 114 | 51 | 10 | cái | 10.800 | ||
FPV/NTN11034/10 | 110 x 34 | 48 | 128 | 29 | 10 | cái | 12.500 | ||
FPV/NTN11042/10 | 110 x 42 | 48 | 126 | 31 | 10 | cái | 12.500 | ||
FPV/NTN11048/10 | 110 x 48 | 48 | 125.5 | 34 | 10 | cái | 13.600 | ||
FPV/NTN11060/10 | 110 x 60 | 48 | 126 | 41 | 10 | cái | 14.800 | ||
FPV/NTN11075/10 | 110 x 75 | 48 | 127 | 57 | 10 | cái | 16.500 | ||
FPV/NTN11090/10 | 110 x 90 | 48 | 126 | 58 | 10 | cái | 16.500 | ||
FPV/NTN14090/10 | 140 x 90 | 56 | 151.5 | 58 | 10 | cái | 19.500 | ||
FPV/NTN140110/10 | 140 x 110 | 56 | 143 | 61 | 10 | cái | 19.800 | ||
FPV/NTN140125/10 | 140 x 125 | 56 | 149 | 66 | 10 | cái | 69.300 | ||
FPV/NTN160110/10 | 160 x 110 | 60 | 158.5 | 61 | 10 | cái | 72.800 | ||
FPV/NTN160125/10 | 160 x 125 | 60 | 157 | 66 | 10 | cái | 72.800 | ||
FPV/NTN160140/10 | 160 x 140 | 60 | 152.2 | 72 | 10 | cái | 75.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL