Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 25 | 10 | 2 | Ø25 | PE80 | Mét | 10.800 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 10 | 2.4 | Ø32 | PE80 | Mét | 17.300 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 10 | 3 | Ø40 | PE80 | Mét | 26.700 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 10 | 3.7 | Ø50 | PE80 | Mét | 41.100 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 10 | 4.7 | Ø63 | PE80 | Mét | 65.700 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 10 | 5.6 | Ø75 | PE80 | Mét | 93.800 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 10 | 6.7 | Ø90 | PE80 | Mét | 132.900 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 10 | 8.1 | Ø110 | PE80 | Mét | 200.800 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 10 | 9.2 | Ø125 | PE80 | Mét | 256.200 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 10 | 10.3 | Ø140 | PE80 | Mét | 319.400 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 10 | 11.8 | Ø160 | PE80 | Mét | 419.000 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 10 | 13.3 | Ø180 | PE80 | Mét | 529.800 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 10 | 14.7 | Ø200 | PE80 | Mét | 659.400 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 10 | 16.6 | Ø225 | PE80 | Mét | 814.500 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 10 | 18.4 | Ø250 | PE80 | Mét | 1.007.200 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 10 | 20.6 | Ø280 | PE80 | Mét | 1.263.400 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 10 | 23.2 | Ø315 | PE80 | Mét | 1.598.400 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 10 | 26.1 | Ø355 | PE80 | Mét | 2.029.300 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 10 | 29.4 | Ø400 | PE80 | Mét | 2.580.100 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 10 | 33.1 | Ø450 | PE80 | Mét | 3.267.000 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 10 | 36.8 | Ø500 | PE80 | Mét | 4.051.400 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 10 | 41.2 | Ø560 | PE80 | Mét | 5.494.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 10 | 46.3 | Ø630 | PE80 | Mét | 6.944.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 10 | 52.2 | Ø710 | PE80 | Mét | 8.835.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 10 | 58.8 | Ø800 | PE80 | Mét | 9.436.000 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 10 | 66.2 | Ø900 | PE80 | Mét | 14.198.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL