Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chủng loại | Áp suất | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nối giảm D90-63 | Hàn đối đầu | 16 | D90-63 | cái | 116.600 | ||
Nối giảm D90-75 | Hàn đối đầu | 16 | D90-75 | cái | 122.100 | ||
Nối giảm D110-63 | Hàn đối đầu | 16 | D110-63 | cái | 196.900 | ||
Nối giảm D110-90 | Hàn đối đầu | 16 | D110-90 | cái | 211.200 | ||
Nối giảm D160-90 | Hàn đối đầu | 16 | D160-90 | cái | 572.000 | ||
Nối giảm D160-110 | Hàn đối đầu | 16 | D160-110 | cái | 580.800 | ||
Nối giảm D200-110 | Hàn đối đầu | 16 | D200-110 | cái | 938.300 | ||
Nối giảm D200-160 | Hàn đối đầu | 16 | D200-160 | cái | 985.600 | ||
Nối giảm D225-160 | Hàn đối đầu | 16 | D225-160 | cái | 1.313.400 | ||
Nối giảm D250-160 | Hàn đối đầu | 16 | D250-160 | cái | 1.783.100 | ||
Nối giảm D250-200 | Hàn đối đầu | 16 | D250-200 | cái | 1.876.600 | ||
Nối giảm D315-250 | Hàn đối đầu | 10 | D315-250 | cái | 3.314.300 | ||
Nối giảm D355-315 | Hàn đối đầu | 10 | D355-315 | cái | 3.498.000 | ||
Nối giảm D400-250 | Hàn đối đầu | 10 | D400-250 | cái | 3.553.000 | ||
Nối giảm D400-315 | Hàn đối đầu | 10 | D400-315 | cái | 3.700.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL