Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR ống nhựa 20 | 10 | 1.9 | Ø20 | Mét | 19.030 | ||
PPR ống nhựa 25 | 10 | 2.3 | Ø25 | Mét | 29.700 | ||
PPR ống nhựa 32 | 10 | 2.9 | Ø32 | Mét | 54.120 | ||
PPR ống nhựa 40 | 10 | 3.7 | Ø40 | Mét | 72.600 | ||
PPR ống nhựa 50 | 10 | 4.6 | Ø50 | Mét | 106.370 | ||
PPR ống nhựa 63 | 10 | 5.8 | Ø63 | Mét | 169.070 | ||
PPR ống nhựa 75 | 10 | 6.8 | Ø75 | Mét | 235.070 | ||
PPR ống nhựa 90 | 10 | 8.2 | Ø90 | Mét | 343.090 | ||
PPR ống nhựa 110 | 10 | 10 | Ø110 | Mét | 549.010 | ||
PPR ống nhựa 125 | 10 | 11.4 | Ø125 | Mét | 680.020 | ||
PPR ống nhựa 140 | 10 | 12.7 | Ø140 | Mét | 839.080 | ||
PPR ống nhựa 160 | 10 | 14.6 | Ø160 | Mét | 1.145.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL