Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 100 D40 PN6 | 1.8 | 6 | 40 | m | 16.900 | ||
PE 100 D50 PN6 | 2 | 6 | 50 | m | 23.900 | ||
PE 100 D63 PN6 | 2.5 | 6 | 63 | m | 37.300 | ||
PE 100 D75 PN6 | 2.9 | 6 | 75 | m | 50.800 | ||
PE 100 D90 PN6 | 3.5 | 6 | 90 | m | 83.300 | ||
PE 100 D110 PN6 | 4.2 | 6 | 110 | m | 107.000 | ||
PE 100 D125 PN6 | 4.8 | 6 | 125 | m | 138.400 | ||
PE 100 D140 PN6 | 5.4 | 6 | 140 | m | 173.700 | ||
PE 100 D160 PN6 | 6.2 | 6 | 160 | m | 227.600 | ||
PE 100 D180 PN6 | 6.9 | 6 | 180 | m | 284.400 | ||
PE 100 D200 PN6 | 7.7 | 6 | 200 | m | 353.200 | ||
PE 100 D225 PN6 | 8.6 | 6 | 225 | m | 443.100 | ||
PE 100 D250 PN6 | 9.6 | 6 | 250 | m | 548.900 | ||
PE 100 D280 PN6 | 10.7 | 6 | 280 | m | 680.700 | ||
PE 100 D315 PN6 | 12.1 | 6 | 315 | m | 868.700 | ||
PE 100 D355 PN6 | 13.6 | 6 | 355 | m | 1.102.500 | ||
PE 100 D400 PN6 | 15.3 | 6 | 400 | m | 1.390.900 | ||
PE 100 D450 PN6 | 17.2 | 6 | 450 | m | 1.777.500 | ||
PE 100 D500 PN6 | 19.1 | 6 | 500 | m | 2.164.700 | ||
PE 100 D560 PN6 | 21.4 | 6 | 560 | m | 2.973.000 | ||
PE 100 D630 PN6 | 24.1 | 6 | 630 | m | 3.767.000 | ||
PE 100 D710 PN6 | 27.2 | 6 | 710 | m | 4.796.000 | ||
PE 100 D800 PN6 | 30.6 | 6 | 800 | m | 6.074.000 | ||
PE 100 D900 PN6 | 34.4 | 6 | 900 | m | 7.682.000 | ||
PE 100 D1000 PN6 | 38.2 | 6 | 1000 | m | 9.479.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL