Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | Z | Z1 | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/SF60/10 | 60 | 43 | 38.5 | 24 | 14.3 | 10 | cái | Liên hệ | ||
FPV/SF75/10 | 75 | 48 | 45 | 27 | 15 | 10 | cái | Liên hệ | ||
FPV/SF90/10 | 90 | 66.5 | 52 | 34 | 19.5 | 10 | cái | Liên hệ | ||
FPV/SF110/10 | 110 | 74.5 | 62.5 | 35 | 22 | 10 | cái | 154.200 | ||
FPV/SF125/10 | 125 | 76 | 71 | 35 | 22 | 10 | cái | 195.500 | ||
FPV/SF140/10 | 140 | 85.6 | 78 | 36.5 | 23 | 10 | cái | Liên hệ | ||
FPV/SF160/10 | 160 | 105 | 87.5 | 45 | 27.5 | 10 | cái | 274.500 | ||
FPV/SF200/10 | 200 | 132.5 | 108 | 64 | 39 | 10 | cái | 413.800 | ||
FPV/SF225/10 | 225 | 125.6 | 120 | 63.5 | 39.5 | 10 | cái | 713.200 | ||
FPV/SF250/10 | 250 | 156.5 | 132 | 63 | 38 | 10 | cái | 1.055.900 | ||
FPV/SF280/10 | 280 | 165 | 147 | 44 | 35 | 10 | cái | Liên hệ | ||
FPV/SF315/10 | 315 | 188.8 | 163.8 | 66.7 | 41.5 | 10 | cái | Liên hệ | ||
FPV/SF355/10 | 355 | 204 | 184 | 60 | 45 | 10 | cái | Liên hệ | ||
FPV/SF400/10 | 400 | 231 | 206 | 61 | 41.5 | 10 | cái | Liên hệ |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL