Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 32 | Ø32 | 1.4 | PE100 | 6 | Mét | 11.000 | ||
Ống nhựa 40 | Ø40 | 1.6 | PE100 | 6 | Mét | 15.510 | ||
Ống nhựa 50 | Ø50 | 2 | PE100 | 6 | Mét | 23.430 | ||
Ống nhựa 63 | Ø63 | 2.5 | PE100 | 6 | Mét | 37.180 | ||
Ống nhựa 75 | Ø75 | 2.9 | PE100 | 6 | Mét | 50.600 | ||
Ống nhựa 90 | Ø90 | 3.5 | PE100 | 6 | Mét | 73.590 | ||
Ống nhựa 110 | Ø110 | 4.2 | PE100 | 6 | Mét | 108.900 | ||
Ống nhựa 125 | Ø125 | 4.8 | PE100 | 6 | Mét | 140.250 | ||
Ống nhựa 140 | Ø140 | 5.4 | PE100 | 6 | Mét | 177.100 | ||
Ống nhựa 160 | Ø160 | 6.2 | PE100 | 6 | Mét | 233.200 | ||
Ống nhựa 180 | Ø180 | 6.9 | PE100 | 6 | Mét | 281.600 | ||
Ống nhựa 200 | Ø200 | 7.7 | PE100 | 6 | Mét | 349.800 | ||
Ống nhựa 225 | Ø225 | 8.6 | PE100 | 6 | Mét | 438.900 | ||
Ống nhựa 250 | Ø250 | 9.6 | PE100 | 6 | Mét | 543.400 | ||
Ống nhựa 280 | Ø280 | 10.7 | PE100 | 6 | Mét | 677.600 | ||
Ống nhựa 315 | Ø315 | 12.1 | PE100 | 6 | Mét | 863.500 | ||
Ống nhựa 355 | Ø355 | 13.6 | PE100 | 6 | Mét | 1.091.200 | ||
Ống nhựa 400 | Ø400 | 15.3 | PE100 | 6 | Mét | 1.383.800 | ||
Ống nhựa 450 | Ø450 | 17.2 | PE100 | 6 | Mét | 1.750.100 | ||
Ống nhựa 500 | Ø500 | 19.1 | PE100 | 6 | Mét | 2.224.200 | ||
Ống nhựa 560 | Ø560 | 21.4 | PE100 | 6 | Mét | 2.973.960 | ||
Ống nhựa 630 | Ø630 | 24.1 | PE100 | 6 | Mét | 3.767.500 | ||
Ống nhựa 710 | Ø710 | 27.2 | PE100 | 6 | Mét | 4.807.000 | ||
Ống nhựa 800 | Ø800 | 30.6 | PE100 | 6 | Mét | 6.083.000 | ||
Ống nhựa 900 | Ø900 | 34.4 | PE100 | 6 | Mét | 7.682.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL