Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày mm | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D200x6.2mm PN 6.3 | 6.3 | 6.2 | D200 | Mét | 269.698 | ||
D250x7.7mm PN 6.3 | 6.3 | 7.7 | D250 | Mét | 418.704 | ||
D280x8.6mm PN 6.3 | 6.3 | 8.6 | D280 | Mét | 524.502 | ||
D355x10.9mm PN 6.3 | 6.3 | 10.9 | D355 | Mét | 842.798 | ||
D400x12.3mm PN 6.3 | 6.3 | 12.3 | D400 | Mét | 1.071.202 | ||
D450x13.8mm PN 6.3 | 6.3 | 13.8 | D450 | Mét | 1.393.700 | ||
D500x15.3mm PN 6.3 | 6.3 | 15.3 | D500 | Mét | 1.715.450 | ||
D560x17.2mm PN 6.3 | 6.3 | 17.2 | D560 | Mét | 2.159.949 | ||
D630x19.3mm PN 6.3 | 6.3 | 19.3 | D630 | Mét | 2.725.899 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL