Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 110 | 10 | Ø110 | 6.6 | Mét | 163.000 | ||
Ống nhựa 125 | 10 | Ø125 | 7.4 | Mét | 207.200 | ||
Ống nhựa 140 | 10 | Ø140 | 8.3 | Mét | 258.900 | ||
Ống nhựa 160 | 10 | Ø160 | 9.5 | Mét | 339.500 | ||
Ống nhựa 180 | 10 | Ø180 | 10.7 | Mét | 428.500 | ||
Ống nhựa 200 | 10 | Ø200 | 11.9 | Mét | 532.100 | ||
Ống nhựa 225 | 10 | Ø225 | 13.4 | Mét | 666.800 | ||
Ống nhựa 250 | 10 | Ø250 | 14.8 | Mét | 821.500 | ||
Ống nhựa 280 | 10 | Ø280 | 16.6 | Mét | 1.027.000 | ||
Ống nhựa 315 | 10 | Ø315 | 18.7 | Mét | 1.305.000 | ||
Ống nhựa 355 | 10 | Ø355 | 21.1 | Mét | 1.654.000 | ||
Ống nhựa 400 | 10 | Ø400 | 23.7 | Mét | 2.090.000 | ||
Ống nhựa 450 | 10 | Ø450 | 26.7 | Mét | 2.648.000 | ||
Ống nhựa 500 | 10 | Ø500 | 29.7 | Mét | 3.272.000 | ||
Ống nhựa 560 | 10 | Ø560 | 33.2 | Mét | 4.502.000 | ||
Ống nhựa 630 | 10 | Ø630 | 37.4 | Mét | 5.702.000 | ||
Ống nhựa 710 | 10 | Ø710 | 42.1 | Mét | 7.246.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL