Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV/42C5/25 | Ø42 | 4.5 | 25 | Mét | 33.800 | ||
| PV/48C5/25 | Ø48 | 5.6 | 25 | Mét | 45.600 | ||
| PV/60C5/16 | Ø60 | 4.7 | 16 | Mét | 54.600 | ||
| PV/75C5/16 | Ø75 | 5.5 | 16 | Mét | 79.900 | ||
| PV/90C5/12.5 | Ø90 | 5.4 | 12.5 | Mét | 94.500 | ||
| PV/110C5/12.5 | Ø110 | 6.6 | 12.5 | Mét | 141.900 | ||
| PV/125C5/12.5 | Ø125 | 7.4 | 12.5 | Mét | 172.900 | ||
| PV/140C5/12.5 | Ø140 | 8.3 | 12.5 | Mét | 219.800 | ||
| PV/160C5/12.5 | Ø160 | 9.5 | 12.5 | Mét | 285.600 | ||
| PV/180C5/12.5 | Ø180 | 10.7 | 12.5 | Mét | 361.800 | ||
| PV/200C5/12.5 | Ø200 | 11.9 | 12.5 | Mét | 449.300 | ||
| PV/225C5/12.5 | Ø225 | 13.4 | 12.5 | Mét | 569.000 | ||
| PV/250C5/12.5 | Ø250 | 14.8 | 12.5 | Mét | 723.200 | ||
| PV/280C5/12.5 | Ø280 | 16.6 | 12.5 | Mét | 869.000 | ||
| PV/315C5/12.5 | Ø315 | 18.7 | 12.5 | Mét | 1.097.800 | ||
| PV/355C5/12.5 | Ø355 | 21.1 | 12.5 | Mét | 1.397.200 | ||
| PV/400C5/12.5 | Ø400 | 23.7 | 12.5 | Mét | 1.771.800 | ||
| PV/450C5/12.5 | Ø450 | 26.7 | 12.5 | Mét | 2.496.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





