Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 20 | 12.5 | Ø20 | 2 | PE80 | Mét | 8.300 | ||
HDPE Ống nhựa 25 | 12.5 | Ø25 | 2.3 | PE80 | Mét | 12.600 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 12.5 | Ø32 | 3 | PE80 | Mét | 20.800 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 12.5 | Ø40 | 3.7 | PE80 | Mét | 32.100 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 12.5 | Ø50 | 4.6 | PE80 | Mét | 49.700 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 12.5 | Ø63 | 5.8 | PE80 | Mét | 78.300 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 12.5 | Ø75 | 6.8 | PE80 | Mét | 110.500 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 12.5 | Ø90 | 8.2 | PE80 | Mét | 159.000 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 12.5 | Ø110 | 10 | PE80 | Mét | 237.900 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 12.5 | Ø125 | 11.4 | PE80 | Mét | 309.600 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 12.5 | Ø140 | 12.7 | PE80 | Mét | 381.900 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 12.5 | Ø160 | 14.6 | PE80 | Mét | 502.000 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 12.5 | Ø180 | 16.4 | PE80 | Mét | 636.700 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 12.5 | Ø200 | 18.2 | PE80 | Mét | 785.500 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 12.5 | Ø225 | 20.5 | PE80 | Mét | 982.500 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 12.5 | Ø250 | 22.7 | PE80 | Mét | 1.228.600 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 12.5 | Ø280 | 25.4 | PE80 | Mét | 1.539.700 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 12.5 | Ø315 | 28.6 | PE80 | Mét | 1.924.500 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 12.5 | Ø355 | 32 | PE80 | Mét | 2.442.000 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 12.5 | Ø400 | 36.3 | PE80 | Mét | 3.099.200 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 12.5 | Ø450 | 40.9 | PE80 | Mét | 3.917.000 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 12.5 | Ø500 | 45.4 | PE80 | Mét | 4.872.800 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 12.5 | Ø560 | 50.8 | PE80 | Mét | 6.636.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 12.5 | Ø630 | 57.2 | PE80 | Mét | 7.884.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 12.5 | Ø710 | 64.5 | PE80 | Mét | 10.696.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL