Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Chiều dày mm | Kích thước | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC D21 | Thoát | 1 | Ø21 | 6 | Mét | 5.940 | ||
Ống uPVC D27 | Thoát | 1 | Ø27 | 6 | Mét | 7.260 | ||
Ống uPVC D34 | Thoát | 1 | Ø34 | 6 | Mét | 9.460 | ||
Ống uPVC D42 | Thoát | 1.2 | Ø42 | 5 | Mét | 14.080 | ||
Ống uPVC D48 | Thoát | 1.4 | Ø48 | 5 | Mét | 16.610 | ||
Ống uPVC D60 | Thoát | 1.4 | Ø60 | 5 | Mét | 21.450 | ||
Ống uPVC D75 | Thoát | 1.5 | Ø75 | 4 | Mét | 30.250 | ||
Ống uPVC D90 | Thoát | 1.5 | Ø90 | 3 | Mét | 36.850 | ||
Ống uPVC D110 | Thoát | 1.8 | Ø110 | 4 | Mét | 55.660 | ||
Ống uPVC D140 | Thoát | 2.3 | Ø140 | 4 | Mét | 75.790 | ||
Ống uPVC D160 | Thoát | 2.6 | Ø160 | 4 | Mét | 98.450 | ||
Ống uPVC D200 | Thoát | 3.2 | Ø200 | 4 | Mét | 184.470 | ||
Ống uPVC D315 | Thoát | 5 | Ø315 | 4 | Mét | 379.500 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL