Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Áp suất | Chiều dày-mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø21 | Class0 | Ø21 | 10 | 1.2 | Mét | 7.040 | ||
uPVC Ống Ø27 | Class0 | Ø27 | 10 | 1.3 | Mét | 9.020 | ||
uPVC Ống Ø34 | Class0 | Ø34 | 8 | 1.4 | Mét | 11.000 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class0 | Ø42 | 6 | 1.5 | Mét | 15.620 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class0 | Ø48 | 6 | 1.6 | Mét | 19.030 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class0 | Ø60 | 5 | 1.5 | Mét | 25.300 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class0 | Ø75 | 5 | 1.8 | Mét | 34.540 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class0 | Ø90 | 4 | 1.7 | Mét | 41.250 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class0 | Ø110 | 4 | 2.2 | Mét | 61.710 | ||
uPVC Ống Ø500 | Class0 | Ø500 | 4 | 9.8 | Mét | 1.243.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL