Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 32 | 10 | Ø32 | 1.9 | PE100 | Mét | 14.800 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 10 | Ø40 | 2.4 | PE100 | Mét | 22.100 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 10 | Ø50 | 3 | PE100 | Mét | 34.400 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 10 | Ø63 | 3.8 | PE100 | Mét | 54.700 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 10 | Ø75 | 4.5 | PE100 | Mét | 77.400 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 10 | Ø90 | 5.4 | PE100 | Mét | 112.100 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 10 | Ø110 | 6.6 | PE100 | Mét | 163.000 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 10 | Ø125 | 7.4 | PE100 | Mét | 208.300 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 10 | Ø140 | 8.3 | PE100 | Mét | 261.200 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 10 | Ø160 | 9.5 | PE100 | Mét | 340.700 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 10 | Ø180 | 10.7 | PE100 | Mét | 432.100 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 10 | Ø200 | 11.9 | PE100 | Mét | 536.900 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 10 | Ø225 | 13.4 | PE100 | Mét | 677.900 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 10 | Ø250 | 14.8 | PE100 | Mét | 833.100 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 10 | Ø280 | 16.6 | PE100 | Mét | 1.045.900 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 10 | Ø315 | 18.7 | PE100 | Mét | 1.323.900 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 10 | Ø355 | 21.1 | PE100 | Mét | 1.668.600 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 10 | Ø400 | 23.7 | PE100 | Mét | 2.130.800 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 10 | Ø450 | 26.7 | PE100 | Mét | 2.679.600 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 10 | Ø500 | 29.7 | PE100 | Mét | 3.329.100 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 10 | Ø560 | 33.2 | PE100 | Mét | 4.501.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 10 | Ø630 | 37.4 | PE100 | Mét | 5.701.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 10 | Ø710 | 42.1 | PE100 | Mét | 7.245.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 10 | Ø800 | 47.4 | PE100 | Mét | 9.187.000 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 10 | Ø900 | 53.3 | PE100 | Mét | 11.621.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | 10 | Ø1000 | 59.3 | PE100 | Mét | 14.362.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1200 | 10 | Ø1200 | 67.9 | PE100 | Mét | 19.784.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL