• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Măng sông PPR Sino

Tên sản phẩm Kích cỡ L H DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPR/C20/(X) 20 16 34 cái 1.300
FPR/C25/(X) 25 18 38 cái 2.200
FPR/C32/(X) 32 20 42.5 cái 3.300
FPR/C40/(X) 40 22 47 cái 5.200
FPR/C50/(X) 50 25 53 cái 9.500
FPR/C63/(X) 63 28 62 cái 18.800
FPR/C75/(X) 75 32 66 cái 31.500
FPR/C90/(X) 90 35 74 cái 53.300
FPR/C110/(X) 110 38 83 cái 86.500
FPR/C125/(X) 125 46 98 cái 166.300
FPR/C160/(X) 160 48 105 cái 332.500
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon