Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | Z | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/Y34/PT/12.5 | 34 | 30 | 112 | 44 | 12.5 | cái | 4.800 | ||
FPV/Y42/PT/10 | 42 | 34 | 128 | 52 | 10 | cái | 6.300 | ||
FPV/Y48/PT/10 | 48 | 35 | 142.7 | 61.8 | 10 | cái | 12.200 | ||
FPV/Y60/PT/10 | 60 | 42 | 175 | 75.6 | 10 | cái | 19.500 | ||
FPV/Y75/PT/10 | 75 | 55 | 230 | 97 | 10 | cái | 35.300 | ||
FPV/Y90/PT/10 | 90 | 56.8 | 260 | 116 | 10 | cái | 51.200 | ||
FPV/Y110/PT/10 | 110 | 61 | 301.5 | 138 | 10 | cái | 78.500 | ||
FPV/Y125/PT/10 | 125 | 69 | 354.5 | 157 | 10 | cái | 102.500 | ||
FPV/Y140/PT/10 | 140 | 76 | 389 | 175 | 10 | cái | 236.000 | ||
FPV/Y160/PT/10 | 160 | 86 | 440 | 199 | 10 | cái | 252.000 | ||
FPV/Y200/PT/10 | 200 | 106 | 543 | 250 | 10 | cái | 672.000 | ||
FPV/Y225/PT/10 | 225 | 118.5 | 630 | 284.7 | 10 | cái | 980.000 | ||
FPV/Y250/PT/10 | 250 | 131 | 675 | 315 | 10 | cái | 1.436.000 | ||
FPV/Y280/PT/8 | 280 | 146 | 759 | 354 | 8 | cái | 2.197.300 | ||
FPV/Y315/PT/8 | 315 | 163.5 | 845.5 | 394 | 8 | cái | 2.420.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL