Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | D | D1 | L1 | L2 | R | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR/EA20x1/2/(X) | 20x1/2 | 15 | 56 | 20 | 39 | 15 | 22.5 | 1/2" | cái | 19.600 | ||
FPR/EA20x3/4/(X) | 20x3/4 | 15 | 56 | 20 | 44 | 15 | 24.5 | 3/4" | cái | 21.900 | ||
FPR/EA25x1/2/(X) | 25x1/2 | 16 | 58 | 25 | 39 | 15 | 23 | 1/2" | cái | 22.800 | ||
FPR/EA25x3/4/(X) | 25x3/4 | 16 | 58 | 25 | 44 | 15 | 24.5 | 3/4" | cái | 27.500 | ||
FPR/EA32x1/(X) | 32x1 | 18 | 70 | 32 | 58 | 18 | 27 | 1" | cái | 40.500 | ||
FPR/EA40x1/(X) | 40x1 | 40 | 1" | cái | Liên hệ | |||||||
FPR/EA40x1-1/4/(X) | 40x1-1/4 | 21 | 84 | 40 | 70 | 20.5 | 27.5 | 1-1/4" | cái | 117.600 | ||
FPR/EA50x1-1/2/(X) | 50x1-1/2 | 24 | 82.5 | 50 | 80 | 19.5 | 29 | 1-1/2" | cái | 147.000 | ||
FPR/EA63x2/(X) | 63x2 | 63 | 2" | cái | 249.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL