Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
PR/PN10CW20/(X) | 2.3 | 20 | m | 9.300 | ||
PR/PN10CW25/(X) | 2.5 | 25 | m | 13.000 | ||
PR/PN10CW32/(X) | 2.9 | 32 | m | 17.900 | ||
PR/PN10CW40/(X) | 3.7 | 40 | m | 27.600 | ||
PR/PN10CW50/(X) | 4.6 | 50 | m | 43.900 | ||
PR/PN10CW63/(X) | 5.8 | 63 | m | 68.300 | ||
PR/PN10CW75/(X) | 6.8 | 75 | m | 97.500 | ||
PR/PN10CW90/(X) | 8.2 | 90 | m | 141.500 | ||
PR/PN10CW110/(X) | 10 | 110 | m | 204.800 | ||
PR/PN10CW125/(X) | 11.4 | 125 | m | 268.000 | ||
PR/PN10CW140/(X) | 12.7 | 140 | m | 325.000 | ||
PR/PN10CW160/(X) | 14.6 | 160 | m | 438.800 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL