Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 25 | 10 | Ø25 | 1.8 | PE100 | Mét | 10.560 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 10 | Ø32 | 2 | PE100 | Mét | 14.960 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 10 | Ø40 | 2.4 | PE100 | Mét | 22.880 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 10 | Ø50 | 3 | PE100 | Mét | 35.310 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 10 | Ø63 | 3.8 | PE100 | Mét | 56.320 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 10 | Ø75 | 4.5 | PE100 | Mét | 78.540 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 10 | Ø90 | 5.4 | PE100 | Mét | 113.080 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 10 | Ø110 | 6.6 | PE100 | Mét | 168.080 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 10 | Ø125 | 7.4 | PE100 | Mét | 214.390 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 10 | Ø140 | 8.3 | PE100 | Mét | 269.170 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 10 | Ø160 | 9.5 | PE100 | Mét | 351.340 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 10 | Ø180 | 10.7 | PE100 | Mét | 444.400 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 10 | Ø200 | 11.9 | PE100 | Mét | 548.240 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 10 | Ø225 | 13.4 | PE100 | Mét | 691.680 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 10 | Ø250 | 14.8 | PE100 | Mét | 852.280 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 10 | Ø280 | 16.6 | PE100 | Mét | 1.065.020 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 10 | Ø315 | 18.7 | PE100 | Mét | 1.355.860 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 10 | Ø355 | 21.1 | PE100 | Mét | 1.725.460 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 10 | Ø400 | 23.7 | PE100 | Mét | 2.180.860 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 10 | Ø450 | 26.7 | PE100 | Mét | 2.763.090 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 10 | Ø500 | 29.7 | PE100 | Mét | 3.531.660 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 10 | Ø560 | 33.2 | PE100 | Mét | 4.697.550 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 10 | Ø630 | 37.4 | PE100 | Mét | 5.949.790 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 10 | Ø710 | 42.1 | PE100 | Mét | 7.245.150 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 10 | Ø800 | 47.4 | PE100 | Mét | 9.187.090 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 10 | Ø900 | 53.3 | PE100 | Mét | 11.621.390 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | 10 | Ø1000 | 59.3 | PE100 | Mét | 14.362.920 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL