Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cút 45° hàn PE D63 | 16 | D63 | PE100 | cái | 58.740 | ||
Cút 45° hàn PE D75 | 16 | D75 | PE100 | cái | 86.570 | ||
Cút 45° hàn PE D90 | 16 | D90 | PE100 | cái | 144.320 | ||
Cút 45° hàn PE D110 | 16 | D110 | PE100 | cái | 239.580 | ||
Cút 45° hàn PE D125 | 16 | D125 | PE100 | cái | 362.010 | ||
Cút 45° hàn PE D140 | 16 | D140 | PE100 | cái | 990.000 | ||
Cút 45° hàn PE D160 | 16 | D160 | PE100 | cái | 583.770 | ||
Cút 45° hàn PE D180 | 16 | D180 | PE100 | cái | 1.457.500 | ||
Cút 45° hàn PE D200 | 16 | D200 | PE100 | cái | 975.810 | ||
Cút 45° hàn PE D225 | 16 | D225 | PE100 | cái | 2.260.500 | ||
Cút 45° hàn PE D250 | 16 | D250 | PE100 | cái | 2.684.000 | ||
Cút 45° hàn PE D280 | 16 | D280 | PE100 | cái | 4.301.000 | ||
Cút 45° hàn PE D315 | 16 | D315 | PE100 | cái | 5.049.000 | ||
Cút 45° hàn PE D355 | 16 | D355 | PE100 | cái | 6.622.000 | ||
Cút 45° hàn PE D400 | 16 | D400 | PE100 | cái | 11.176.000 | ||
Cút 45° hàn PE D63 | 10 | D63 | PE100 | cái | 57.024 | ||
Cút 45° hàn PE D75 | 10 | D75 | PE100 | cái | 75.790 | ||
Cút 45° hàn PE D90 | 10 | D90 | PE100 | cái | 107.690 | ||
Cút 45° hàn PE D110 | 10 | D110 | PE100 | cái | 169.400 | ||
Cút 45° hàn PE D125 | 10 | D125 | PE100 | cái | 269.775 | ||
Cút 45° hàn PE D140 | 10 | D140 | PE100 | cái | 381.150 | ||
Cút 45° hàn PE D160 | 10 | D160 | PE100 | cái | 373.120 | ||
Cút 45° hàn PE D180 | 10 | D180 | PE100 | cái | 899.250 | ||
Cút 45° hàn PE D200 | 10 | D200 | PE100 | cái | 676.280 | ||
Cút 45° hàn PE D225 | 10 | D225 | PE100 | cái | 1.069.200 | ||
Cút 45° hàn PE D250 | 10 | D250 | PE100 | cái | 1.153.460 | ||
Cút 45° hàn PE D280 | 10 | D280 | PE100 | cái | 2.374.020 | ||
Cút 45° hàn PE D315 | 10 | D315 | PE100 | cái | 2.295.150 | ||
Cút 45° hàn PE D355 | 10 | D355 | PE100 | cái | 3.580.500 | ||
Cút 45° hàn PE D400 | 10 | D400 | PE100 | cái | 4.356.000 | ||
Cút 45° hàn PE D450 | 10 | D450 | PE100 | cái | 11.880.000 | ||
Cút 45° hàn PE D500 | 10 | D500 | PE100 | cái | 16.478.000 | ||
Cút 45° hàn PE D560 | 10 | D560 | PE100 | cái | 22.154.000 | ||
Cút 45° hàn PE D630 | 10 | D630 | PE100 | cái | 28.776.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL