Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 110 | Ø110 | 4.2 | PE100 | 6 | Mét | 107.000 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | Ø125 | 4.8 | PE100 | 6 | Mét | 138.400 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | Ø140 | 5.4 | PE100 | 6 | Mét | 173.700 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | Ø160 | 6.2 | PE100 | 6 | Mét | 227.600 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | Ø180 | 6.9 | PE100 | 6 | Mét | 284.400 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | Ø200 | 7.7 | PE100 | 6 | Mét | 353.200 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | Ø225 | 8.6 | PE100 | 6 | Mét | 443.100 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | Ø250 | 9.6 | PE100 | 6 | Mét | 548.900 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | Ø280 | 10.7 | PE100 | 6 | Mét | 680.700 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | Ø315 | 12.1 | PE100 | 6 | Mét | 868.000 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | Ø355 | 13.6 | PE100 | 6 | Mét | 1.102.500 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | Ø400 | 15.3 | PE100 | 6 | Mét | 1.390.900 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | Ø450 | 17.2 | PE100 | 6 | Mét | 1.777.500 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | Ø500 | 19.1 | PE100 | 6 | Mét | 2.164.700 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | Ø560 | 21.4 | PE100 | 6 | Mét | 2.973.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | Ø630 | 24.1 | PE100 | 6 | Mét | 3.767.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | Ø710 | 27.2 | PE100 | 6 | Mét | 4.796.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | Ø800 | 30.6 | PE100 | 6 | Mét | 6.074.000 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | Ø900 | 34.4 | PE100 | 6 | Mét | 7.682.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | Ø1000 | 38.2 | PE100 | 6 | Mét | 9.479.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1200 | Ø1200 | 45.9 | PE100 | 6 | Mét | 13.653.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1400 | Ø1400 | 53.5 | PE100 | 6 | Mét | 21.945.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1600 | Ø1600 | 61.2 | PE100 | 6 | Mét | 28.682.500 | ||
HDPE Ống nhựa 1800 | Ø1800 | 69.1 | PE100 | 6 | Mét | 36.430.600 | ||
HDPE Ống nhựa 2000 | Ø2000 | 76.9 | PE100 | 6 | Mét | 45.016.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL