Giỏ hãng rỗng
 
                 
            Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ống nhựa D20 | 10 | 2.3 | Ø20 | Mét | 19.910 | ||
| ống nhựa D25 | 10 | 2.8 | Ø25 | Mét | 30.250 | ||
| ống nhựa D32 | 10 | 2.9 | Ø32 | Mét | 47.960 | ||
| ống nhựa D40 | 10 | 3.7 | Ø40 | Mét | 73.700 | ||
| ống nhựa D50 | 10 | 4.6 | Ø50 | Mét | 106.700 | ||
| ống nhựa D63 | 10 | 5.8 | Ø63 | Mét | 169.500 | ||
| ống nhựa D75 | 10 | 6.8 | Ø75 | Mét | 236.300 | ||
| ống nhựa D90 | 10 | 8.2 | Ø90 | Mét | 343.200 | ||
| ống nhựa D110 | 10 | 10 | Ø110 | Mét | 549.200 | ||
| ống nhựa D125 | 10 | 11.4 | Ø125 | Mét | 680.500 | ||
| ống nhựa D140 | 10 | 12.7 | Ø140 | Mét | 839.500 | ||
| ống nhựa D160 | 10 | 14.6 | Ø160 | Mét | 1.143.000 | 
 
    Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL
 
                 
     
    w300.jpg) 
     
     
    


.png)










