Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 60 Class 6 | 25 | Ø60 | 6.7 | Mét | 98.000 | ||
uPVC 75 Class 6 | 25 | Ø75 | 8.4 | Mét | 141.500 | ||
uPVC 90 Class 6 | 16 | Ø90 | 6.7 | Mét | 139.400 | ||
uPVC 110 Class 6 | 16 | Ø110 | 8.1 | Mét | 209.700 | ||
uPVC 125 Class 6 | 16 | Ø125 | 9.2 | Mét | 258.600 | ||
uPVC 140 Class 6 | 16 | Ø140 | 10.3 | Mét | 330.700 | ||
uPVC 160 Class 6 | 16 | Ø160 | 11.8 | Mét | 429.300 | ||
uPVC 180 Class 6 | 16 | Ø180 | 13.3 | Mét | 544.000 | ||
uPVC 200 Class 6 | 16 | Ø200 | 14.7 | Mét | 669.300 | ||
uPVC 225 Class 6 | 16 | Ø225 | 16.6 | Mét | 832.000 | ||
uPVC 250 Class 6 | 16 | Ø250 | 18.4 | Mét | 1.079.800 | ||
uPVC 280 Class 6 | 16 | Ø280 | 20.6 | Mét | 1.295.100 | ||
uPVC 315 Class 6 | 16 | Ø315 | 23.2 | Mét | 1.637.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL