Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Áp suất | Kích thước | Chiều dày- mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC Ø21 | Class 0 | 10 | Ø21 | 1.2 | Mét | 7.200 | ||
Ống uPVC Ø27 | Class 0 | 10 | Ø27 | 1.3 | Mét | 9.200 | ||
Ống uPVC Ø34 | Class 0 | 8 | Ø34 | 1.5 | Mét | 11.200 | ||
Ống uPVC Ø42 | Class 0 | 6 | Ø42 | 1.5 | Mét | 15.900 | ||
Ống uPVC Ø48 | Class 0 | 6 | Ø48 | 1.6 | Mét | 19.400 | ||
Ống uPVC Ø60 | Class 0 | 5 | Ø60 | 1.5 | Mét | 25.800 | ||
Ống uPVC Ø75 | Class 0 | 5 | Ø75 | 1.9 | Mét | 35.300 | ||
Ống uPVC Ø90 | Class 0 | 4 | Ø90 | 1.9 | Mét | 42.200 | ||
Ống uPVC Ø110 | Class 0 | 5 | Ø110 | 2.2 | Mét | 63.000 | ||
Ống uPVC Ø125 | Class 0 | 5 | Ø125 | 2.5 | Mét | 77.500 | ||
Ống uPVC Ø140 | Class 0 | 5 | Ø140 | 2.8 | Mét | 96.500 | ||
Ống uPVC Ø160 | Class 0 | 5 | Ø160 | 3.2 | Mét | 128.800 | ||
Ống uPVC Ø180 | Class 0 | 5 | Ø180 | 3.6 | Mét | 158.600 | ||
Ống uPVC Ø200 | Class 0 | 5 | Ø200 | 3.9 | Mét | 193.500 | ||
Ống uPVC Ø225 | Class 0 | 5 | Ø225 | 4.4 | Mét | 237.200 | ||
Ống uPVC Ø250 | Class 0 | 5 | Ø250 | 4.9 | Mét | 310.900 | ||
Ống uPVC Ø280 | Class 0 | 5 | Ø280 | 5.5 | Mét | 372.800 | ||
Ống uPVC Ø315 | Class 0 | 5 | Ø315 | 6.2 | Mét | 471.300 | ||
Ống uPVC Ø355 | Class 0 | 5 | Ø355 | 7 | Mét | 595.200 | ||
Ống uPVC Ø400 | Class 0 | 5 | Ø400 | 7.8 | Mét | 474.000 | ||
Ống uPVC Ø450 | Class 0 | 5 | Ø450 | 8.8 | Mét | 948.100 | ||
Ống uPVC Ø500 | Class 0 | 5 | Ø500 | 9.8 | Mét | 1.243.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL