Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày mm | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D42x2.1mm PN 10 | 10 | 2.1 | D42 | Mét | 17.996 | ||
| D49x2.4mm PN 10 | 10 | 2.4 | D49 | Mét | 23.496 | ||
| D63x3mm PN 10 | 10 | 3 | D63 | Mét | 41.503 | ||
| D75x3.6mm PN 10 | 10 | 3.6 | D75 | Mét | 59.499 | ||
| D125x6mm PN 10 | 10 | 6 | D125 | Mét | 160.204 | ||
| D140x6.7mm PN 10 | 10 | 6.7 | D140 | Mét | 201.399 | ||
| D160x7.7mm PN 10 | 10 | 7.7 | D160 | Mét | 264.000 | ||
| D200x9.6mm PN 10 | 10 | 9.6 | D200 | Mét | 409.805 | ||
| D225x10.8mm PN 10 | 10 | 10.8 | D225 | Mét | 517.495 | ||
| D250x11.9mm PN 10 | 10 | 11.9 | D250 | Mét | 633.996 | ||
| D280 x13.4mm PN 10 | 10 | 13.4 | D280 | Mét | 798.798 | ||
| D315x15mm PN 10 | 10 | 15 | D315 | Mét | 1.003.695 | ||
| D400 x19.1mm PN 10 | 10 | 19.1 | D400 | Mét | 1.630.002 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





