Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ống nhựa 20 | 25 | 4.1 | Ø20 | Mét | 35.750 | ||
ống nhựa 25 | 25 | 5.1 | Ø25 | Mét | 54.780 | ||
ống nhựa 32 | 25 | 6.5 | Ø32 | Mét | 88.660 | ||
ống nhựa 40 | 25 | 8.1 | Ø40 | Mét | 138.050 | ||
ống nhựa 50 | 25 | 10.1 | Ø50 | Mét | 215.380 | ||
ống nhựa 63 | 25 | 12.7 | Ø63 | Mét | 344.300 | ||
ống nhựa 75 | 25 | 15.1 | Ø75 | Mét | 486.640 | ||
ống nhựa 90 | 25 | 18.1 | Ø90 | Mét | 699.380 | ||
ống nhựa 110 | 25 | 22.1 | Ø110 | Mét | 1.041.810 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL