Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.PVC 110 | 2.3 | Ø110 | 6 | Mét | 92.000 | ||
m.PVC 125 | 2.6 | Ø125 | 6 | Mét | 118.400 | ||
m.PVC 140 | 3 | Ø140 | 6 | Mét | 147.200 | ||
m.PVC 160 | 3.4 | Ø160 | 6 | Mét | 190.600 | ||
m.PVC 180 | 3.9 | Ø180 | 6 | Mét | 240.900 | ||
m.PVC 200 | 4.3 | Ø200 | 6 | Mét | 299.100 | ||
m.PVC 225 | 4.8 | Ø225 | 6 | Mét | 371.700 | ||
m.PVC 250 | 5.4 | Ø250 | 6 | Mét | 481.100 | ||
m.PVC 280 | 6 | Ø280 | 6 | Mét | 577.700 | ||
m.PVC 315 | 6.7 | Ø315 | 6 | Mét | 738.400 | ||
m.PVC 355 | 7.6 | Ø355 | 6 | Mét | 956.600 | ||
m.PVC 400 | 8.6 | Ø400 | 6 | Mét | 1.215.100 | ||
m.PVC 450 | 9.6 | Ø450 | 6 | Mét | 1.540.900 | ||
m.PVC 500 | 10.7 | Ø500 | 6 | Mét | 1.887.100 | ||
m.PVC 560 | 12 | Ø560 | 6 | Mét | 2.376.000 | ||
m.PVC 630 | 13.4 | Ø630 | 6 | Mét | 3.003.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL