Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Áp suất | Chiều dày-mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø21 | Class2 | Ø21 | 16 | 1.7 | Mét | 9.350 | ||
uPVC Ống Ø27 | Class2 | Ø27 | 16 | 1.9 | Mét | 11.770 | ||
uPVC Ống Ø34 | Class2 | Ø34 | 12.5 | 2.1 | Mét | 16.280 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class2 | Ø42 | 12.5 | 2.1 | Mét | 20.790 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class2 | Ø48 | 10 | 2.4 | Mét | 25.080 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class2 | Ø60 | 8 | 2.4 | Mét | 35.860 | ||
uPVC Ống Ø63 | Class2 | Ø63 | 8 | 2.4 | Mét | 36.520 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class2 | Ø75 | 8 | 2.9 | Mét | 51.040 | ||
uPVC Ống Ø76 | Class2 | Ø76 | 8 | 3 | Mét | 52.360 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class2 | Ø90 | 6 | 2.7 | Mét | 57.750 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class2 | Ø110 | 6 | 3.2 | Mét | 82.830 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class2 | Ø125 | 6 | 3.7 | Mét | 105.490 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class2 | Ø140 | 6 | 4.1 | Mét | 133.540 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class2 | Ø160 | 6 | 4.7 | Mét | 173.360 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class2 | Ø200 | 6 | 5.9 | Mét | 269.940 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class2 | Ø225 | 6 | 6.6 | Mét | 339.460 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class2 | Ø250 | 6 | 7.3 | Mét | 417.450 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class2 | Ø280 | 6 | 8.2 | Mét | 524.260 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class2 | Ø315 | 6 | 9.2 | Mét | 660.330 | ||
uPVC Ống Ø355 | Class2 | Ø355 | 6 | 10.4 | Mét | 861.300 | ||
uPVC Ống Ø400 | Class2 | Ø400 | 6 | 11.7 | Mét | 1.060.510 | ||
uPVC Ống Ø450 | Class2 | Ø450 | 6 | 13.2 | Mét | 1.395.460 | ||
uPVC Ống Ø500 | Class2 | Ø500 | 6 | 14.6 | Mét | 1.715.340 | ||
uPVC Ống Ø630 | Class2 | Ø630 | 6 | 18.4 | Mét | 2.728.110 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL