Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Áp lực (PN) | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống 21 Class 1 | 21 | 12.5 | 1.5 | m | 7.800 | ||
Ống 27 Class 1 | 27 | 12.5 | 1.6 | m | 10.800 | ||
Ống 34 Class 1 | 34 | 10 | 1.7 | m | 13.600 | ||
Ống 42 Class 1 | 42 | 8 | 1.7 | m | 18.600 | ||
Ống 48 Class 1 | 48 | 8 | 1.9 | m | 22.100 | ||
Ống 60 Class 1 | 60 | 6 | 1.8 | m | 31.400 | ||
Ống 75 Class 1 | 75 | 6 | 2.2 | m | 39.900 | ||
Ống 90 Class 1 | 90 | 5 | 2.2 | m | 49.300 | ||
Ống 110 Class 1 | 110 | 5 | 2.7 | m | 73.400 | ||
Ống 125 Class 1 | 125 | 5 | 3.1 | m | 90.800 | ||
Ống 140 Class 1 | 140 | 5 | 3.5 | m | 113.500 | ||
Ống 160 Class 1 | 160 | 5 | 4 | m | 150.100 | ||
Ống 180 Class 1 | 180 | 5 | 4.4 | m | 184.000 | ||
Ống 200 Class 1 | 200 | 5 | 4.9 | m | 233.800 | ||
Ống 225 Class 1 | 225 | 5 | 5.5 | m | 285.000 | ||
Ống 250 Class 1 | 250 | 5 | 6.2 | m | 374.900 | ||
Ống 280 Class 1 | 280 | 5 | 6.9 | m | 445.800 | ||
Ống 315 Class 1 | 315 | 5 | 7.7 | m | 559.500 | ||
Ống 355 Class 1 | 355 | 5 | 8.7 | m | 731.000 | ||
Ống 400 Class 1 | 400 | 5 | 9.8 | m | 928.800 | ||
Ống 450 Class 1 | 450 | 5 | 11 | m | 1.174.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL