Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 16 | 20 | Ø16 | 2 | Mét | 6.710 | ||
Ống HDPE 20 | 20 | Ø20 | 2.3 | Mét | 10.340 | ||
Ống HDPE 25 | 20 | Ø25 | 3 | Mét | 16.390 | ||
Ống HDPE 32 | 20 | Ø32 | 3.6 | Mét | 25.300 | ||
Ống HDPE 40 | 20 | Ø40 | 4.5 | Mét | 39.490 | ||
Ống HDPE 50 | 20 | Ø50 | 5.6 | Mét | 61.160 | ||
Ống HDPE 63 | 20 | Ø63 | 7.1 | Mét | 97.570 | ||
Ống HDPE 75 | 20 | Ø75 | 8.4 | Mét | 137.170 | ||
Ống HDPE 90 | 20 | Ø90 | 10.1 | Mét | 197.780 | ||
Ống HDPE 110 | 20 | Ø110 | 12.3 | Mét | 295.240 | ||
Ống HDPE 125 | 20 | Ø125 | 14 | Mét | 372.020 | ||
Ống HDPE 140 | 20 | Ø140 | 15.7 | Mét | 479.050 | ||
Ống HDPE 160 | 20 | Ø160 | 17.9 | Mét | 624.360 | ||
Ống HDPE 180 | 20 | Ø180 | 20.1 | Mét | 767.250 | ||
Ống HDPE 200 | 20 | Ø200 | 22.4 | Mét | 954.360 | ||
Ống HDPE 225 | 20 | Ø225 | 25.2 | Mét | 1.180.520 | ||
Ống HDPE 250 | 20 | Ø250 | 27.9 | Mét | 1.458.270 | ||
Ống HDPE 280 | 20 | Ø280 | 31.3 | Mét | 1.826.880 | ||
Ống HDPE 315 | 20 | Ø315 | 35.2 | Mét | 2.324.080 | ||
Ống HDPE 355 | 20 | Ø355 | 39.7 | Mét | 2.950.200 | ||
Ống HDPE 400 | 20 | Ø400 | 44.7 | Mét | 3.753.200 | ||
Ống HDPE 450 | 20 | Ø450 | 50.3 | Mét | 4.742.100 | ||
Ống HDPE 500 | 20 | Ø500 | 55.8 | Mét | 5.854.860 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL