Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ống nhựa 20 | 10 | 1.9 | Ø20 | Mét | 19.910 | ||
ống nhựa 25 | 10 | 2.3 | Ø25 | Mét | 30.250 | ||
ống nhựa 32 | 10 | 2.9 | Ø32 | Mét | 55.110 | ||
ống nhựa 40 | 10 | 3.7 | Ø40 | Mét | 73.920 | ||
ống nhựa 50 | 10 | 4.6 | Ø50 | Mét | 108.790 | ||
ống nhựa 63 | 10 | 5.8 | Ø63 | Mét | 172.810 | ||
ống nhựa 75 | 10 | 6.8 | Ø75 | Mét | 241.340 | ||
ống nhựa 90 | 10 | 8.2 | Ø90 | Mét | 350.240 | ||
ống nhựa 110 | 10 | 10 | Ø110 | Mét | 559.790 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL