Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 110 | Ø110 | 4.2 | PE100 | 6 | Mét | 110.110 | ||
Ống HDPE 125 | Ø125 | 4.8 | PE100 | 6 | Mét | 142.120 | ||
Ống HDPE 140 | Ø140 | 5.4 | PE100 | 6 | Mét | 179.080 | ||
Ống HDPE 160 | Ø160 | 6.2 | PE100 | 6 | Mét | 235.400 | ||
Ống HDPE 180 | Ø180 | 6.9 | PE100 | 6 | Mét | 293.810 | ||
Ống HDPE 200 | Ø200 | 7.7 | PE100 | 6 | Mét | 364.100 | ||
Ống HDPE 225 | Ø225 | 8.6 | PE100 | 6 | Mét | 456.610 | ||
Ống HDPE 250 | Ø250 | 9.6 | PE100 | 6 | Mét | 577.170 | ||
Ống HDPE 280 | Ø280 | 10.7 | PE100 | 6 | Mét | 707.300 | ||
Ống HDPE 315 | Ø315 | 12.1 | PE100 | 6 | Mét | 898.590 | ||
Ống HDPE 355 | Ø355 | 13.6 | PE100 | 6 | Mét | 1.138.500 | ||
Ống HDPE 400 | Ø400 | 15.3 | PE100 | 6 | Mét | 1.444.960 | ||
Ống HDPE 450 | Ø450 | 17.2 | PE100 | 6 | Mét | 1.827.430 | ||
Ống HDPE 500 | Ø500 | 19.1 | PE100 | 6 | Mét | 2.331.560 | ||
Ống HDPE 560 | Ø560 | 21.4 | PE100 | 6 | Mét | 3.097.380 | ||
Ống HDPE 630 | Ø630 | 24.1 | PE100 | 6 | Mét | 3.918.658 | ||
Ống HDPE 710 | Ø710 | 27.2 | PE100 | 6 | Mét | 4.796.110 | ||
Ống HDPE 800 | Ø800 | 30.6 | PE100 | 6 | Mét | 6.074.310 | ||
Ống HDPE 900 | Ø900 | 34.4 | PE100 | 6 | Mét | 7.682.620 | ||
Ống HDPE 1000 | Ø1000 | 38.2 | PE100 | 6 | Mét | 9.479.800 | ||
Ống HDPE 1200 | Ø1200 | 45.9 | PE100 | 6 | Mét | 13.653.640 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL