Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Hệ số ( C ) | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 500 | 12.3 | Ø500 | 2 | 6 | Mét | 1.482.600 | ||
uPVC 500 | 15.3 | Ø500 | 2 | 8 | Mét | 1.715.500 | ||
uPVC 500 | 19.1 | Ø500 | 2 | 10 | Mét | 2.217.980 | ||
uPVC 500 | 23.9 | Ø500 | 2 | 12.5 | Mét | 2.629.000 | ||
uPVC 500 | 29.7 | Ø500 | 2 | 16 | Mét | 3.365.132 | ||
uPVC 560 | 13.7 | Ø560 | 2 | 6 | Mét | 1.800.000 | ||
uPVC 560 | 17.2 | Ø560 | 2 | 8 | Mét | 2.160.000 | ||
uPVC 560 | 21.4 | Ø560 | 2 | 10 | Mét | 2.765.000 | ||
uPVC 560 | 26.7 | Ø560 | 2 | 12.5 | Mét | 3.300.000 | ||
uPVC 630 | 15.4 | Ø630 | 2 | 6 | Mét | 2.277.500 | ||
uPVC 630 | 19.3 | Ø630 | 2 | 8 | Mét | 2.730.000 | ||
uPVC 630 | 24.1 | Ø630 | 2 | 10 | Mét | 3.502.500 | ||
uPVC 630 | 30 | Ø630 | 2 | 12.5 | Mét | 4.160.000 | ||
uPVC 710 | 17.4 | Ø710 | 2 | 6 | Mét | 3.594.900 | ||
uPVC 710 | 21.8 | Ø710 | 2 | 8 | Mét | 4.463.700 | ||
uPVC 710 | 27.2 | Ø710 | 2 | 10 | Mét | 5.524.900 | ||
uPVC 800 | 19.6 | Ø800 | 2 | 6 | Mét | 4.547.500 | ||
uPVC 800 | 24.5 | Ø800 | 2 | 8 | Mét | 5.864.700 | ||
uPVC 800 | 30.6 | Ø800 | 2 | 10 | Mét | 6.935.200 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL