Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
PF/20PN16 | 2 | 20 | m | 8.200 | ||
PF/25PN16 | 2.3 | 25 | m | 12.600 | ||
PF/32PN16 | 3 | 32 | m | 20.800 | ||
PF/40PN16 | 3.7 | 40 | m | 32.000 | ||
PF/50PN16 | 4.6 | 50 | m | 49.800 | ||
PF/63PN16 | 5.8 | 63 | m | 79.000 | ||
PF/75PN16 | 6.8 | 75 | m | 110.000 | ||
PF/90PN16 | 8.2 | 90 | m | 159.000 | ||
PF/110PN16 | 10 | 110 | m | 238.000 | ||
PF/125PN16 | 11.4 | 125 | m | 310.000 | ||
PF/140PN16 | 12.7 | 140 | m | 382.000 | ||
PF/160PN16 | 14.6 | 160 | m | 502.000 | ||
PF/180PN16 | 16.4 | 180 | m | 637.000 | ||
PF/200PN16 | 18.2 | 200 | m | 785.000 | ||
PF/225PN16 | 20.5 | 225 | m | 982.000 | ||
PF/250PN16 | 22.7 | 250 | m | 1.228.000 | ||
PF/280PN16 | 25.4 | 280 | m | 1.540.000 | ||
PF/315PN16 | 28.6 | 315 | m | 1.924.000 | ||
PF/355PN16 | 32.2 | 355 | m | 2.442.000 | ||
PF/400PN16 | 36.3 | 400 | m | 3.099.000 | ||
PF/450PN16 | 40.9 | 450 | m | 4.082.000 | ||
PF/500PN16 | 45.4 | 500 | m | 5.056.000 | ||
PF/560PN16 | 50.8 | 560 | m | 6.635.000 | ||
PF/630PN16 | 57.2 | 630 | m | 7.882.000 | ||
PF/800PN16 | 72.6 | 800 | m | 13.563.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL