Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE D16 | 16 | Ø16 | 2 | Mét | 6.710 | ||
Ống HDPE D20 | 16 | Ø20 | 2 | Mét | 8.580 | ||
Ống HDPE D25 | 16 | Ø25 | 2.3 | Mét | 12.650 | ||
Ống HDPE D32 | 16 | Ø32 | 3 | Mét | 20.570 | ||
Ống HDPE D40 | 16 | Ø40 | 3.7 | Mét | 31.790 | ||
Ống HDPE D50 | 16 | Ø50 | 4.6 | Mét | 49.390 | ||
Ống HDPE D63 | 16 | Ø63 | 5.8 | Mét | 78.100 | ||
Ống HDPE D75 | 16 | Ø75 | 6.8 | Mét | 109.010 | ||
Ống HDPE D90 | 16 | Ø90 | 8.2 | Mét | 157.960 | ||
Ống HDPE D110 | 16 | Ø110 | 10 | Mét | 234.300 | ||
Ống HDPE D125 | 16 | Ø125 | 11.4 | Mét | 303.930 | ||
Ống HDPE D140 | 16 | Ø140 | 12.7 | Mét | 378.840 | ||
Ống HDPE D160 | 16 | Ø160 | 14.6 | Mét | 497.310 | ||
Ống HDPE D180 | 16 | Ø180 | 16.4 | Mét | 628.650 | ||
Ống HDPE D200 | 16 | Ø200 | 18.2 | Mét | 775.280 | ||
Ống HDPE D225 | 16 | Ø225 | 20.5 | Mét | 981.200 | ||
Ống HDPE D250 | 16 | Ø250 | 22.7 | Mét | 1.206.810 | ||
Ống HDPE D280 | 16 | Ø280 | 25.4 | Mét | 1.512.940 | ||
Ống HDPE D315 | 16 | Ø315 | 28.6 | Mét | 1.915.100 | ||
Ống HDPE D355 | 16 | Ø355 | 32.2 | Mét | 2.430.890 | ||
Ống HDPE D400 | 16 | Ø400 | 36.3 | Mét | 3.086.490 | ||
Ống HDPE D450 | 16 | Ø450 | 40.9 | Mét | 3.908.410 | ||
Ống HDPE D500 | 16 | Ø500 | 45.4 | Mét | 4.822.400 | ||
Ống HDPE D560 | 16 | Ø560 | 50.8 | Mét | 6.636.080 | ||
Ống HDPE D630 | 16 | Ø630 | 57.2 | Mét | 7.884.250 | ||
Ống HDPE D710 | 16 | Ø710 | 64.5 | Mét | 10.696.070 | ||
Ống HDPE D800 | 16 | Ø800 | 72.6 | Mét | 13.564.760 | ||
Ống HDPE D900 | 16 | Ø900 | 81.7 | Mét | 17.170.120 | ||
Ống HDPE D1000 | 16 | Ø1000 | 90.2 | Mét | 21.080.510 | ||
Ống HDPE D1200 | 16 | Ø1200 | 88.2 | Mét | 25.217.060 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL