Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích thước | Chiều dày- mm | Hệ số an toàn ( C ) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø63 | 6 | Ø63 | 1.9 | 2.5 | Mét | 27.170 | ||
uPVC Ống Ø63 | 8 | Ø63 | 2.5 | 2.5 | Mét | 33.990 | ||
uPVC Ống Ø63 | 10 | Ø63 | 3 | 2.5 | Mét | 41.470 | ||
uPVC Ống Ø75 | 6 | Ø75 | 2.2 | 2.5 | Mét | 37.950 | ||
uPVC Ống Ø75 | 8 | Ø75 | 2.9 | 2.5 | Mét | 46.860 | ||
uPVC Ống Ø75 | 10 | Ø75 | 3.6 | 2.5 | Mét | 59.510 | ||
uPVC Ống Ø90 | 6 | Ø90 | 2.7 | 2.5 | Mét | 54.890 | ||
uPVC Ống Ø90 | 8 | Ø90 | 3.5 | 2.5 | Mét | 67.870 | ||
uPVC Ống Ø90 | 10 | Ø90 | 4.3 | 2.5 | Mét | 84.700 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL