Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Hệ số (C) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 60 C6 | 25 | 6.7 | Ø60 | 2.5 | Mét | 98.000 | ||
uPVC 75 C6 | 25 | 8.4 | Ø75 | 2.5 | Mét | 141.500 | ||
uPVC 90 C6 | 16 | 6.7 | Ø90 | 2.5 | Mét | 139.400 | ||
uPVC 110 C6 | 16 | 8.1 | Ø110 | 2.5 | Mét | 209.700 | ||
uPVC 125 C6 | 16 | 9.2 | Ø125 | 2.5 | Mét | 258.600 | ||
uPVC 140 C6 | 16 | 10.3 | Ø140 | 2.5 | Mét | 330.700 | ||
uPVC 160 C6 | 16 | 11.8 | Ø160 | 2.5 | Mét | 429.300 | ||
uPVC 180 C6 | 16 | 13.3 | Ø180 | 2.5 | Mét | 544.000 | ||
uPVC 200 C6 | 16 | 14.7 | Ø200 | 2.5 | Mét | 669.300 | ||
uPVC 225 C6 | 16 | 16.6 | Ø225 | 2.5 | Mét | 832.000 | ||
uPVC 250 C6 | 16 | 18.4 | Ø250 | 2.5 | Mét | 1.079.800 | ||
uPVC 280 C6 | 16 | 20.6 | Ø280 | 2.5 | Mét | 1.295.100 | ||
uPVC 315 C6 | 16 | 23.2 | Ø315 | 2.5 | Mét | 1.637.600 | ||
uPVC 355 C6 | 16 | 26.1 | Ø355 | 2.5 | Mét | 2.086.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL