Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Hệ số ( C) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 C3 | 25 | 2.4 | 2.5 | Ø21 | Mét | 11.200 | ||
uPVC 27 C3 | 25 | 3 | 2.5 | Ø27 | Mét | 16.900 | ||
uPVC 34 C3 | 16 | 2.6 | 2.5 | Ø34 | Mét | 19.000 | ||
uPVC 42 C3 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | Ø42 | Mét | 24.900 | ||
uPVC 48 C3 | 12.5 | 2.9 | 2.5 | Ø48 | Mét | 31.000 | ||
uPVC 60 C3 | 10 | 2.9 | 2.5 | Ø60 | Mét | 44.200 | ||
uPVC 75 C3 | 10 | 3.6 | 2.5 | Ø75 | Mét | 64.400 | ||
uPVC 90 C3 | 10 | 3.5 | 2.5 | Ø90 | Mét | 74.900 | ||
uPVC 110 C3 | 8 | 4.2 | 2.5 | Ø110 | Mét | 117.100 | ||
uPVC 125 C3 | 8 | 4.8 | 2.5 | Ø125 | Mét | 136.500 | ||
uPVC 140 C3 | 8 | 5.4 | 2.5 | Ø140 | Mét | 178.900 | ||
uPVC 160 C3 | 8 | 6.2 | 2.5 | Ø160 | Mét | 224.100 | ||
uPVC 180 C3 | 8 | 6.9 | 2.5 | Ø180 | Mét | 279.700 | ||
uPVC 200 C3 | 8 | 7.7 | 2.5 | Ø200 | Mét | 347.000 | ||
uPVC 225 C3 | 8 | 8.6 | 2.5 | Ø225 | Mét | 438.700 | ||
uPVC 250 C3 | 8 | 9.6 | 2.5 | Ø250 | Mét | 565.400 | ||
uPVC 280 C3 | 8 | 10.7 | 2.5 | Ø280 | Mét | 674.800 | ||
uPVC 315 C3 | 8 | 12.1 | 2.5 | Ø315 | Mét | 843.300 | ||
uPVC 355 C3 | 8 | 13.6 | 2.5 | Ø355 | Mét | 1.128.400 | ||
uPVC 400 C3 | 8 | 15.3 | 2.5 | Ø400 | Mét | 1.430.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL