Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Hệ số ( C) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 C2 | 16 | 1.6 | 2.5 | Ø21 | Mét | 9.500 | ||
uPVC 27 C2 | 16 | 2 | 2.5 | Ø27 | Mét | 12.000 | ||
uPVC 34 C2 | 12.5 | 2 | 2.5 | Ø34 | Mét | 16.600 | ||
uPVC 42C2 | 10 | 2 | 2.5 | Ø42 | Mét | 21.200 | ||
uPVC 48 C2 | 10 | 2.3 | 2.5 | Ø48 | Mét | 25.600 | ||
uPVC 60 C2 | 8 | 2.3 | 2.5 | Ø60 | Mét | 36.600 | ||
uPVC 75 C2 | 8 | 2.9 | 2.5 | Ø75 | Mét | 52.100 | ||
uPVC 90 C2 | 6 | 2.7 | 2.5 | Ø90 | Mét | 57.100 | ||
uPVC 110 C2 | 6 | 3.2 | 2.5 | Ø110 | Mét | 83.600 | ||
uPVC 125 C2 | 6 | 3.7 | 2.5 | Ø125 | Mét | 107.600 | ||
uPVC 140 C2 | 6 | 4.1 | 2.5 | Ø140 | Mét | 133.800 | ||
uPVC 160 C2 | 6 | 4.7 | 2.5 | Ø160 | Mét | 173.300 | ||
uPVC 180 C2 | 6 | 5.3 | 2.5 | Ø180 | Mét | 219.000 | ||
uPVC 200 C2 | 6 | 5.9 | 2.5 | Ø200 | Mét | 271.900 | ||
uPVC 225 C2 | 6 | 6.6 | 2.5 | Ø225 | Mét | 337.900 | ||
uPVC 250 C2 | 6 | 7.3 | 2.5 | Ø250 | Mét | 437.400 | ||
uPVC 280 C2 | 6 | 8.2 | 2.5 | Ø280 | Mét | 525.200 | ||
uPVC 315 C2 | 6 | 9.2 | 2.5 | Ø315 | Mét | 671.300 | ||
uPVC 355 C2 | 6 | 10.4 | 2.5 | Ø355 | Mét | 869.600 | ||
uPVC 400 C2 | 6 | 11.7 | 2.5 | Ø400 | Mét | 1.104.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL